****年日照市岚山区黄墩镇1.2*亩高标准农田建设项目有机肥施工中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号:************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目名称:****年日照市岚山区黄墩镇1.2*亩高标准农田建设项目有机肥施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:标包A:董加贵、韩新军、杨帆、标包B:董加贵、韩新军、杨帆、标包C:董加贵、韩新军、杨帆、标包D:董加贵、韩新军、杨帆、标包E:董加贵、韩新军、杨帆、标包F:董加贵、韩新军、杨帆、标包G:董加贵、韩新军、杨帆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:************(**.0、**.0、**.0)、山东沃泰生物科技有限公司(**.**、**.**、**.**)、潍坊市绿中新能源科技有限公司(**.**、**.**、**.**)标包B:*************(**.0、**.0、**.0)、日照市酬勤生物科技有限公司(**.**、**.**、**.**)、江苏滋*农生态农业股份有限公司(**.**、**.**、**.**)、农之友生物科技(日照)有限公司(**.**、**.**、**.**)标包C:*************(**.0、**.0、**.0)、山东西贝隆基农业发展有限公司(**.**、**.**、**.**)、日照市春笛经贸有限公司(**.**、**.**、**.**)标包D:**********(**.0、**.0、**.0)、日照博宏建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**)、日照市鹏翔建筑劳务有限公司(**.**、**.**、**.**)标包E:************(**.0、**.0、**.0)、日照经济技术开发区予农植保服务中心(**.**、**.**、**.**)、************(**.**、**.**、**.**)标包F:日照市*尼农业发展有限公司(**.0、**.0、**.0)、泰安园丰农业科技有限公司(**.**、**.**、**.**)、山东启扬生态农业科技有限公司(**.**、**.**、**.**)标包G:************(**.0、**.0、**.0)、************(**.**、**.**、**.**)、日照经济技术开发区予农植保服务中心(**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:由中标单位支付(定额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东沃泰生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、潍坊市绿中新能源科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、农之友生物科技(日照)有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、日照市酬勤生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、江苏滋*农生态农业股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、日照市春笛经贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东西贝隆基农业发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、日照经济技术开发区予农植保服务中心:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、************:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、泰安园丰农业科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山东启扬生态农业科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、日照博宏建筑工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、日照市鹏翔建筑劳务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、************:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、日照经济技术开发区予农植保服务中心:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:日照市岚山区农业农村局机关,日照市岚山区农业农村局机关,日照市岚山区农业农村局机关,日照市岚山区农业农村局机关,日照市岚山区农业农村局机关,日照市岚山区农业农村局机关,日照市岚山区农业农村局机关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:日照市岚山区岚山中路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省日照市东港县(区)秦楼泰安路北、文登路西号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、附件: |
附件:
附件.***
联系客服
APP
公众号
返回顶部