****年宁远县初中理化生及小学数科实验仪器采购项目(第*包)合同公告
发布时间 : ****-**-**
*、合同编号 : 永宁财合[****]*****号
*、合同名称 : ****年宁远县初中理化生及小学数科实验仪器采购项目(第*包)政府采购合同
*、项目基本信息 :
政府采购计划编号: 永宁财采计[****]******号
项目编号: 永宁财采项[****]*****号
委托代理编号: ****-****-********
*、项目名称 : ****年宁远县初中理化生及小学数科实验仪器采购项目
*、合同主体 :
采购人(甲方): ******
地址: 湖南省宁远县文庙街道*疑北路1号
联系方式: ***********
供应商(乙方): ************
地址: 湖南省永州市东安县白牙市填湖塘村*组经开区路6号
联系方式: ***********
*、合同主要信息 :
主要标的
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元): | 总价(元): | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1小学科学-采集捕捞工具 | **(套) | **.3 | 1,***.2 | 博航源 ***** |
2 | 工作服 | **(件) | **.7 | 1,***.9 | 博航源 ***** |
3 | 化学-安全漏斗 | **(个) | 8.2 | **.4 | 博航源 ***** |
4 | 化学-安全漏斗 | ***(个) | 6 | 1,*** | 博航源 ***** |
5 | 化学-表面皿 | 8(个) | 4.8 | **.4 | 博航源 ***** |
6 | 化学-表面皿 | ***(个) | 2.4 | *** | 博航源 ***** |
7 | 化学-玻璃棒 | **(**) | **.2 | ***.2 | 博航源 ***** |
8 | 化学-玻璃棒 | **(**) | **.2 | ***.2 | 博航源 ***** |
9 | 化学-玻璃管 | **(**) | **.9 | ***.7 | 博航源 ***** |
** | 化学-玻璃管 | **(**) | **.9 | ***.7 | 博航源 ***** |
** | 化学-玻璃活塞 | **(支) | **.3 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-玻璃弯管 | **(**) | **.5 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-茶色滴瓶 | ***(个) | 3.6 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-茶色滴瓶 | ***(个) | 3.6 | 2,*** | 博航源 ***** |
** | 化学-茶色广口瓶 | **(个) | 4.8 | ** | 博航源 ***** |
** | 化学-茶色广口瓶 | **(个) | 7.1 | ***.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-茶色广口瓶 | ***(个) | 4.6 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-茶色细口瓶 | 9(个) | **.3 | ***.7 | 博航源 ***** |
** | 化学-茶色细口瓶 | **(个) | ** | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-茶色细口瓶 | **(个) | 4.6 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-茶色细口瓶 | **(个) | 7.1 | ***.3 | 博航源 ***** |
** | 化学-茶色细口瓶 | ***(个) | 5.7 | ***.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-储气装置 | **(台) | **.7 | 1,***.3 | 博航源 ***** |
** | 化学-打孔夹板 | 4(个) | **.3 | **.2 | 博航源 ***** |
** | 化学-打孔器 | **(套) | 7.1 | **.4 | 博航源 ***** |
** | 化学-打孔器刮刀 | 7(个) | **.5 | ***.5 | 博航源 ***** |
** | 化学-滴定管 | **(支) | **.3 | ***.3 | 博航源 ***** |
** | 化学-滴定管 | **(支) | **.2 | ***.4 | 博航源 ***** |
** | 化学-滴定夹 | **(个) | **.7 | ***.7 | 博航源 ***** |
** | 化学-滴定台 | **(个) | **.8 | ***.6 | 博航源 ***** |
** | 化学-滴管 | ***(支) | 1.2 | 1,*** | 博航源 *****-1 |
** | 化学-滴管 | 1,***(支) | 1.2 | 1,*** | 博航源 ***** |
** | 化学-滴瓶 | ***(个) | 3.6 | 3,*** | 博航源 ***** |
** | 化学-滴瓶 | ***(个) | 3.6 | 3,*** | 博航源 ***** |
** | 化学-碘升华凝华管 | ***(个) | 6 | *** | 博航源 ****** |
** | 化学-电动钻孔器 | 4(台) | ***.4 | ***.6 | 博航源 ***-**-** |
** | 化学-电加热器 | 8(个) | **.3 | ***.4 | 博航源 ***** |
** | 化学-电子天平 | **(台) | *** | 4,*** | 博航源 ******* |
** | 化学-多用滴管架 | ***(个) | 4.7 | ***.2 | 博航源 ***** |
** | 化学-多用电表 | **(个) | **.6 | ***.4 | 博航源 ***** |
** | 化学-反应板 | ***(个) | 4.3 | 1,***.5 | 博航源 ***** |
** | 化学-防毒口罩 | **(个) | **.9 | ***.5 | 博航源 **** |
** | 化学-防毒口罩 | **(个) | **.6 | ***.6 | 博航源 **** |
** | 化学-防护面罩 | 8(个) | **.9 | ***.2 | 博航源 ***** |
** | 化学-废液分类回收桶 | **(个) | **.5 | 2,*** | 博航源 ****** |
** | 化学-分液漏斗 | **(个) | **.8 | 1,***.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-分液漏斗 | **(个) | **.8 | 1,***.2 | 博航源 ***** |
** | 化学-分子结构模型 | 8(套) | ***.1 | ***.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-干燥管 | **(支) | 4.8 | **.2 | 博航源 ***** |
** | 化学-干燥管 | **(支) | 3.8 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-干燥器 | 3(个) | **.6 | ***.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-钢锤 | **(把) | **.3 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-钢丝钳 | 9(把) | **.9 | ***.1 | 博航源 ***** |
** | 化学-广口瓶 | **(个) | 7.1 | **.1 | 博航源 ***** |
** | 化学-广口瓶 | ***(个) | 4.8 | ***.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-广口瓶 | ***(个) | 6 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-广口瓶 | 1,***(个) | 2.4 | 3,*** | 博航源 ***** |
** | 化学-合成有机高分子材料标本 | 5(盒) | ** | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-烘干箱 | **(台) | 1,***.1 | **,*** | 博航源 ***** |
** | 化学-红液温度计 | **(支) | 2.4 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-护目镜 | ***(个) | 3.6 | 1,***.2 | 博航源 *********** |
** | 化学-化学实验废水处理装置 | **(套) | *** | 9,*** | 致远 ***** |
** | 化学-集气瓶 | ***(个) | 4.8 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-集气瓶 | 1,***(个) | 3.6 | 4,***.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-集气瓶挂扣器 | ***(*********) | **.9 | 1,*** | 博航源 ******* |
** | 化学-集气瓶挂扣器 | ***(个) | **.9 | 4,*** | 博航源 ******* |
** | 化学-简易急救箱 | 6(个) | ***.3 | ***.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-教学电源 | 3(台) | ***.4 | ***.2 | 讯日** ****** |
** | 化学-教学支架 | ***(套) | **.6 | **,***.2 | 博航源 ***** |
** | 化学-结晶皿 | **(个) | 4.8 | **.6 | 博航源 ***** |
** | 化学-金刚石结构模型 | 7(套) | ***.9 | ***.3 | 博航源 ***** |
** | 化学-金属矿物、金属及合金标本 | 4(盒) | **.7 | ***.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-井穴板 | ***(个) | 3.7 | ***.5 | 博航源 *****-1 |
** | 化学-井穴板 | ***(个) | 1.2 | ***.6 | 博航源 ***** |
** | 化学-酒精灯 | ***(个) | 3.6 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-酒精喷灯 | 5(个) | **.6 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-口部具支试管 | **(支) | 2.4 | ** | 博航源 ***** |
** | 化学-冷凝器 | **(支) | **.8 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-炼铁高炉模型 | 7(套) | ***.6 | 1,***.2 | 博航源 ***** |
** | 化学-量筒 | 7(个) | **.4 | ***.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-量筒 | 8(个) | 6 | ** | 博航源 ***** |
** | 化学-量筒 | ***(个) | 4.8 | 1,*** | 博航源 ***** |
** | 化学-量筒 | ***(个) | 3.6 | 2,***.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-量筒 | ***(个) | 3.6 | 3,*** | 博航源 *****-1 |
** | 化学-列管式烘干器 | 7(台) | ***.8 | 2,***.6 | 致远 ***** |
** | 化学-漏斗 | **(个) | 6 | ** | 博航源 *****-1 |
** | 化学-漏斗 | ***(个) | 3.6 | 1,*** | 博航源 ***** |
** | 化学-漏斗架 | **(个) | **.9 | ***.7 | 博航源 ***** |
** | 化学-氯化钠晶体结构模型 | 9(套) | ***.6 | 1,***.4 | 博航源 ***** |
** | 化学-螺旋皮管夹 | **(个) | 2.4 | ** | 博航源 ***** |
** | 化学-灭火毯 | 5(件) | **.7 | ***.5 | 博航源 ********** |
** | 化学-民用剪刀 | **(把) | 8.3 | ***.5 | 博航源 *** |
** | 化学-耐酸手套 | **(双) | 9.2 | ***.8 | 博航源 ** |
** | 化学-镊子 | ***(个) | 1.2 | *** | 博航源 ***** |
** | 化学-牛角管 | **(支) | 3.6 | **.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-气体发生器 | 9(个) | ***.5 | ***.5 | 博航源 ***** |
** | 化学-燃烧匙 | **(个) | 1.2 | **.8 | 博航源 ***** |
** | 化学-溶液导电演示器 | 6(台) | ***.6 | ***.6 | 致远 ***** |
** | 化学-容量瓶 | 8(个) | **.2 | ***.6 | 博航源 ***** |
*** | 化学-容量瓶 | **(个) | **.3 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-乳胶管 | ***(m) | 3.6 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-乳胶管 | ***(m) | 3.6 | *** | 博航源 *****-1 |
*** | 化学-乳胶管 | ***(m) | 3.6 | 1,*** | 博航源 *****-1 |
*** | 化学-*脚架 | ***(个) | 7.1 | ***.1 | 博航源 ***** |
*** | 化学-*角锉 | **(个) | 9.2 | ** | 博航源 ***** |
*** | 化学-*通连接管 | **(个) | 1.2 | **.4 | 博航源 ***** |
*** | 化学-*通连接管 | **(个) | 1.2 | **.4 | 博航源 ***** |
*** | 化学-烧杯 | **(个) | 8.3 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-烧杯 | **(个) | **.5 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-烧杯 | ***(个) | 2.4 | 1,*** | 博航源 ***** |
*** | 化学-烧杯 | ***(个) | 2.4 | 1,***.8 | 博航源 ***** |
*** | 化学-烧杯 | ***(个) | 4.8 | 3,***.2 | 博航源 ***** |
*** | 化学-烧杯 | 1,***(个) | 2.4 | 2,*** | 博航源 *****-1 |
*** | 化学-烧杯 | 1,***(个) | 2.4 | 3,*** | 博航源 ***** |
*** | 化学-烧杯夹 | **(个) | 6 | ** | 博航源 ***** |
*** | 化学-烧瓶 | **(个) | 9.8 | ** | 博航源 ***** |
*** | 化学-烧瓶 | ***(个) | 9.8 | 1,*** | 博航源 ***** |
*** | 化学-烧瓶刷 | **(个) | 2.4 | ** | 博航源 ***** |
*** | 化学-烧瓶刷 | **(个) | 2.4 | ***.8 | 博航源 *****-1 |
*** | 化学-*字螺丝刀 | **(支) | 2.4 | ** | 博航源 ***** |
*** | 化学-石棉网 | **(个) | 1.2 | ** | 博航源 ***** |
*** | 化学-石墨结构模型 | 6(套) | ***.6 | ***.6 | 博航源 ***** |
*** | 化学-实验服 | ***(件) | ** | **,*** | 博航源 ***** |
*** | 化学-实验用品提篮 | **(个) | **.5 | 1,***.5 | 博航源 **** |
*** | 化学-试管 | **(支) | 2.4 | ***.2 | 博航源 ***** |
*** | 化学-试管 | ***(支) | 0.6 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-试管 | ***(支) | 0.3 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-试管 | ***(支) | 1.2 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-试管 | ***(支) | 0.5 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-试管 | 2,***(支) | 0.6 | 1,*** | 博航源 ***** |
*** | 化学-试管夹 | **(个) | 1.7 | ***.5 | 博航源 ***** |
*** | 化学-试管架 | **(个) | **.9 | *** | 博航源 **** |
*** | 化学-试管架 | **(个) | **.3 | 1,***.2 | 博航源 **** |
*** | 化学-试管架 | ***(个) | 7.1 | 2,***.5 | 博航源 **** |
*** | 化学-试管刷 | **(个) | 1.2 | ** | 博航源 *****-2 |
*** | 化学-试管刷 | ***(个) | 1.2 | *** | 博航源 *****-1 |
*** | 化学-试管刷 | ***(个) | 1.2 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-试剂瓶托盘 | ***(个) | **.5 | 4,***.5 | 博航源 ***** |
*** | 化学-水电解实验器 | ***(台) | **.9 | **,***.5 | 博航源 ****** |
*** | 化学-水电解演示器 | 9(台) | *** | 3,*** | 致远 **** |
*** | 化学-水银温度计 | 7(支) | 6 | ** | 博航源 ***** |
*** | 化学-塑料多用滴管 | 1,***(支) | 0.1 | *** | 博航源 *** |
*** | 化学-塑料水槽 | ***(个) | 9.5 | 1,*** | 博航源 ***** |
*** | 化学-塑料洗瓶 | ***(个) | 3.6 | ***.8 | 博航源 ***** |
*** | 化学-酸度计 | 4(台) | **.6 | ***.4 | 博航源 ******* |
*** | 化学-碳-** 结构模型 | 9(套) | ***.6 | 1,***.4 | 博航源 ***** |
*** | 化学-陶土网 | ***(个) | 6 | 2,*** | 博航源 *****-1 |
*** | 化学-托盘天平 | ***(台) | **.6 | **,***.6 | 博航源 ****** |
*** | 化学-托盘天平 | ***(台) | **.4 | **,***.6 | 博航源 ***** |
*** | 化学-微型溶液导电实验器 | ***(套) | **.3 | 4,***.8 | 致远 ***** |
*** | 化学-细口瓶 | **(个) | **.7 | ***.5 | 博航源 ***** |
*** | 化学-细口瓶 | **(个) | 7.1 | ***.8 | 博航源 ***** |
*** | 化学-细口瓶 | **(个) | **.9 | ***.3 | 博航源 ***** |
*** | 化学-细口瓶 | **(个) | 6 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-细口瓶 | ***(个) | 3.6 | 2,***.8 | 博航源 ***** |
*** | 化学-细口瓶 | 1,***(个) | 4.8 | 8,***.2 | 博航源 ***** |
*** | 化学-橡胶管 | **(**) | **.3 | 1,***.4 | 博航源 ***** |
*** | 化学-橡胶塞 | **(**) | **.3 | 2,*** | 博航源 ***** |
*** | 化学-新型无机非金属材料标本 | 6(盒) | **.3 | ***.8 | 博航源 ***** |
*** | 化学-学生电源 | ***(台) | **.2 | 9,*** | 讯日** ****** |
*** | 化学-研钵 | 6(个) | 8.3 | **.8 | 博航源 ***** |
*** | 化学-研钵 | **(个) | 6 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-药匙 | ***(个) | 0.6 | ***.6 | 博航源 ***** |
*** | 化学-液封除毒气集气瓶 | **(个) | **.8 | 1,***.4 | 博航源 ***** |
*** | 化学-*字螺丝刀 | 9(支) | 2.4 | **.6 | 博航源 ***** |
*** | 化学-仪器车 | **(辆) | *** | **,*** | 博航源 ***** |
*** | 化学-硬质玻璃管 | **(支) | 1.2 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-硬质玻璃管 | ***(支) | 2.4 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-元素周期表 | **(件) | **.6 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-原油常见馏分标本 | 8(盒) | **.3 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 化学-圆水槽 | 8(个) | **.6 | ***.8 | 博航源 ***** |
*** | 化学-圆水槽 | **(个) | **.1 | ***.2 | 博航源 ***** |
*** | 化学-蒸发皿 | **(个) | 4.9 | ***.6 | 博航源 ***** |
*** | 化学-蒸发皿 | ***(个) | 3.6 | 1,*** | 博航源 ***** |
*** | 化学-蒸馏烧瓶 | **(个) | **.5 | *** | 博航源 ***** |
*** | 化学-止水皮管夹 | **(个) | 1.2 | ** | 博航源 ***** |
*** | 化学-注射器 | ***(只) | 1.2 | *** | 倍若微 ***** |
*** | 化学-锥形瓶 | **(个) | 9.8 | ***.2 | 博航源 ***** |
*** | 化学-锥形瓶 | ***(个) | 7.1 | 1,*** | 博航源 ***** |
*** | 化学-坩埚 | **(个) | 4.2 | ***.2 | 博航源 ***** |
*** | 化学-坩埚钳 | ***(个) | 6 | 2,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-剥线钳 | 7(把) | **.3 | **.1 | 博航源 ******* |
*** | 生物-保温桶 | **(个) | **.7 | ***.7 | 博航源 **** |
*** | 生物-标记笔 | ***(支) | 2.4 | *** | 博航源 ****** |
*** | 生物-玻璃棒 | ***(**) | ** | 3,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-玻璃管 | 7(**) | **.9 | ***.3 | 博航源 ***** |
*** | 生物-玻璃弯管 | 5(**) | **.5 | ***.5 | 博航源 ***** |
*** | 生物-玻璃钟罩 | **(个) | **.6 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-菜粉蝶生活史 标本 | 8(盒/块) | **.3 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-草履虫模型 | 3(件) | **.2 | ***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-茶色滴瓶 | 1,***(个) | 3.6 | 4,***.2 | 博航源 ***** |
*** | 生物-茶色滴瓶 | 1,***(个) | 3.6 | 5,***.8 | 博航源 ***** |
*** | 生物-打孔夹板 | **(个) | **.3 | ***.1 | 博航源 ***** |
*** | 生物-打孔器 | **(套) | 7.1 | ***.8 | 博航源 ***** |
*** | 生物-打孔器刮刀 | **(个) | **.5 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-大托盘 | ***(个) | **.8 | **,*** | 博航源 ****** |
*** | 生物-单层扁平上皮装片 | ***(片) | 2.4 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-单子叶植物茎模型 | 7(件) | ***.7 | ***.9 | 博航源 ***** |
*** | 生物-导管、筛管结构模型 | 5(件) | ** | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-低压测电器 | 8(支) | 2.4 | **.2 | 博航源 ***** |
*** | 生物-滴管 | 3,***(支) | 1.1 | 3,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-滴瓶 | 1,***(个) | 3.6 | 5,***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-滴瓶 | 1,***(个) | 3.6 | 6,***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-电冰箱 | **(台) | 2,***.5 | **,***.5 | 易易康 ***-*** |
*** | 生物-电磁炉 | 7(个) | ***.7 | 2,***.9 | 易易康 ***-***** |
*** | 生物-电子秒表 | ***(个) | **.9 | 2,***.5 | 博航源 ***** |
*** | 生物-电子天平 | 7(台) | ***.4 | 1,***.8 | 博航源 **-C |
*** | 生物-电子血压计 | ***(个) | ***.1 | **,***.3 | 倍若微 ***** |
*** | 生物-顶芽纵切 | ***(片) | 2.4 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-动静脉血管横切 | ***(片) | 2.4 | ***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-动物细胞模型 | **(件) | ***.3 | 3,***.6 | 致远 *********** |
*** | 生物-耳解剖模型 | 3(件) | **.7 | ***.1 | 博航源 ***** |
*** | 生物-放大镜 | ***(个) | 2.4 | 2,***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-肺泡模型 | 3(件) | **.9 | ***.7 | 博航源 ***** |
*** | 生物-盖玻片 | 1,***(包) | 2.4 | 2,***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-干湿球温度计 | ***(副) | **.7 | 2,*** | 博航源 ***-2 |
*** | 生物-干燥管 | ***(支) | 4.8 | 1,***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-干燥器 | 9(个) | **.6 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-钢锤 | **(把) | **.3 | ***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-钢手锯 | 9(把) | **.9 | ***.1 | 博航源 ***** |
*** | 生物-钢丝钳 | 9(把) | **.9 | ***.1 | 博航源 ***** |
*** | 生物-高压灭菌器 | 6(个) | 3,***.8 | **,***.8 | 博航源 ***-*** |
*** | 生物-根纵剖模型 | 4(件) | **.9 | ***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-骨剪 | 8(把) | **.1 | ***.8 | 倍若微 ***** |
*** | 生物-骨骼肌纵横切 | ***(片) | 2.4 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-广口瓶 | ***(个) | 7.1 | 4,***.2 | 博航源 ***** |
*** | 生物-广口瓶 | ***(个) | 4.8 | 3,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-恒温培养箱 | 6(台) | 1,***.1 | 6,***.6 | 博航源 *********** |
*** | 生物-恒温水浴锅 | **(台) | ***.8 | 5,***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-烘干箱 | 7(台) | 1,***.1 | 8,***.7 | 博航源 ***** |
*** | 生物-红液温度计 | ***(支) | 2.4 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-喉解剖模型 | 5(件) | **.9 | ***.5 | 博航源 ***** |
*** | 生物-护目镜 | **(个) | 3.6 | ** | 博航源 ***** |
*** | 生物-蝗虫生活史标本 | 7(盒/块) | **.3 | ***.1 | 博航源 ***** |
*** | 生物-蛔虫标本 | 6(瓶) | **.3 | ***.8 | 博航源 ***** |
*** | 生物-活扳手 | 8(把) | **.3 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-脊髓横切 | ***(片) | 2.4 | 1,***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-计数器 | ***(个) | **.3 | 2,***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-记数载玻片(计数板) | ***(片) | **.6 | 8,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-家蚕生活史标本 | **(盒/块) | ** | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-简易急救箱 | 6(个) | ***.3 | ***.8 | 博航源 ***** |
*** | 生物-教学支架 | ***(套) | **.6 | **,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-酵母菌装片 | ***(片) | 2.4 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-节肢动物标本 | **(盒) | **.9 | ***.7 | 博航源 ***** |
*** | 生物-解剖盘 | ***(个) | **.9 | 2,***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-解剖器 | ***( 套) | **.5 | 7,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-解剖针 | ***(把) | 2.4 | ***.4 | 倍若微 ****** |
*** | 生物-酒精灯 | ***(个) | 3.6 | ***.2 | 博航源 ***** |
*** | 生物-酒精喷灯 | 7(个) | **.6 | ***.2 | 博航源 ***** |
*** | 生物-昆虫标本 | **(盒) | **.9 | ***.5 | 博航源 ***** |
*** | 生物-离心管 | ***(支) | 2.4 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-量筒 | **(个) | **.4 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-量筒 | ***(个) | 6 | 1,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-量筒 | ***(个) | 4.8 | 2,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-量筒 | ***(个) | 3.6 | 2,***.8 | 博航源 ***** |
*** | 生物-漏斗 | ***(个) | 3.6 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-蜜蜂生活史标本 | 9(盒/块) | **.9 | ***.1 | 博航源 ***** |
*** | 生物-灭火毯 | 8(台) | **.7 | ***.6 | 博航源 ********** |
*** | 生物-木本双子叶植物茎横切 | ***(片) | 2.4 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-南瓜茎纵切 | ***(片) | 2.4 | ***.2 | 博航源 ***** |
*** | 生物-男性泌尿生殖系统模型 | 5(件) | **.4 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-脑解剖模型 | 5(件) | **.9 | ***.5 | 博航源 ***** |
*** | 生物-镊子 | ***(个) | 2.4 | ***.2 | 博航源 ***** |
*** | 生物-镊子 | 1,***(个) | 2.4 | 3,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-女性泌尿生殖系统模型 | 7(件) | **.3 | ***.1 | 博航源 ***** |
*** | 生物-培养皿 | ***(套) | 7.1 | 3,***.2 | 博航源 ***** |
*** | 生物-培养皿 | 1,***(套) | 4.8 | 5,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-平滑肌分离装片 | ***(片) | 2.4 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-普通手术剪 | **(把) | **.4 | ***.8 | 倍若微 ***** |
*** | 生物-青霉装片 | ***(片) | 2.4 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-曲霉装片 | ***(片) | 2.4 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-燃烧匙 | ***(个) | 1.2 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-人体半身模型 | 6(件) | ***.3 | 1,***.8 | 博航源 ***** |
*** | 生物-人体骨骼模型 | 4(件) | ***.5 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-人体肌肉模型 | 6(件) | ***.4 | 1,***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-人血涂片 | ***(片) | 2.4 | 1,***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-容量瓶 | **(个) | **.2 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-乳胶手套 | **(副) | 3.6 | **.8 | 博航源 ** |
*** | 生物-软尺 | ***(个) | 1.2 | ***.4 | 博航源 ****** |
*** | 生物-*脚架 | ***(个) | 7.1 | 1,***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-*通连接管 | ***(个) | 1.2 | ***.8 | 博航源 ***** |
*** | 生物-砂轮片 | **(片) | 0.5 | ** | 博航源 ***** |
*** | 生物-烧杯 | ***(个) | 2.4 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-烧杯 | ***(个) | 8.3 | 2,*** | 博航源 ***** |
*** | 生物-烧杯 | ***(个) | 4.8 | 1,***.2 | 博航源 ***** |
*** | 生物-烧杯 | ***(个) | 2.4 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-肾单位、肾小体模型 | 5(件) | **.3 | ***.5 | 博航源 ***** |
*** | 生物-生物显微镜 | ***(台) | 1,*** | ***,*** | 雁峰 ***-*** |
*** | 生物-*字螺丝刀 | 8(套) | 2.4 | **.2 | 博航源 ***** |
*** | 生物-实验服 | **(件) | **.6 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-实验用品提篮 | **(个) | **.5 | 1,*** | 博航源 **** |
*** | 生物-试管 | ***(支) | 0.5 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-试管 | ***(支) | 0.3 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-试管夹 | ***(个) | 1.7 | ***.5 | 博航源 ***** |
*** | 生物-试管架 | ***(个) | 7.1 | 3,***.9 | 博航源 **** |
*** | 生物-试管刷 | ***(个) | 1 | *** | 博航源 *****-1 |
*** | 生物-试管刷 | ***(个) | 1 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-手术刀柄 | **(把) | 6 | *** | 倍若微 ***** |
*** | 生物-手术刀片 | **(包) | 9.5 | ***.5 | 倍若微 **** |
*** | 生物-疏松结缔组织装片 | ***(片) | 2.4 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-双面刀片 | ***(包) | 2.4 | ***.4 | 倍若微 ******* |
*** | 生物-双目立体显微镜 | ***(台) | ***.2 | ***,***.8 | 雁峰 **-** |
*** | 生物-双子叶草本植物茎模型 | 6(件) | **.7 | ***.2 | 博航源 ***** |
*** | 生物-水网 | **(把) | 7.1 | ***.4 | 博航源 ***** |
*** | 生物-水银温度计 | **(支) | 6 | *** | 博航源 ***** |
*** | 生物-桃花模型 | ***(件) | **.9 | 3,***.7 | 博航源 ***** |
*** | 生物-陶土网 | ***(个) | 6 | 1,*** | 博航源 *****-1 |
*** | 生物-托盘天平 | ***(台) | **.4 | **,***.6 | 博航源 ***** |
*** | 生物-蛙发育顺序标本 | 9(瓶/块) | **.9 | ***.1 | 博航源 ***** |
*** | 生物-细菌*型涂片 | ***(片) | 2.4 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部