来宾市兴宾区消防救援大队****年6月份“双随机、 *公开”监督检查结果公示 | |||||
序号 | 单位名称 | 抽查类型 | 任务完成时间 | 检查结果状态 | 备注 |
1 | 来宾市第**中学 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
2 | 来宾市融媒体中心 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令立即改正 | |
3 | 来宾市人民医院 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
4 | 来宾市高级中学 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
5 | 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令立即改正 | |
6 | 来宾市启慧幼儿园 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令立即改正 | |
7 | 广西投资集团来宾发电有限公司 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
8 | 来宾市迎宾商场 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
9 | 来宾市泰安国际酒店有限公司 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 未发现违法违规情况 | |
** | 来宾市汽车贸易园 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令立即改正 | |
** | 广西皇人食品有限公司 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令立即改正 | |
** | 广西汇元锰业有限责任公司 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
** | 广西来宾邦信木业有限公司 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
** | 来宾市兴宾区达人网络会所 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
** | 来宾市兴宾区*号鑫公馆娱乐会所 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
** | 广西来宾市兴宾区凌创音乐餐吧 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 无法开展检查 | |
** | 来宾市康宁寺 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
** | 广西锦缘酒店投资有限公司 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
** | 来宾市*鼎燃气有限公司 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令限期改正 | |
** | 广西*恒拆迁有限公司 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 无法开展检查 | |
** | 来宾市兴宾区*田种养专业合作社 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 无法开展检查 | |
** | 来宾市兴祥建筑有限公司 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 无法开展检查 | |
** | 来宾市兴宾区良江车站叮当烟水店 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令立即改正 | |
** | 来宾市小康网吧 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 无法开展检查 | |
** | 来宾市兴宾区桂味厨毅家常菜馆 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 无法开展检查 | |
** | 来宾市兴宾区湘湘美发店 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令立即改正 | |
** | 来宾市民生韵达快递有限责任公司华侨营业部 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 责令立即改正 | |
** | 来宾市兴宾区黄子安养殖场 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 无法开展检查 | |
** | 来宾市兴宾区永前水果批发经营部 | 日常监督抽查 | ****年**月**日 **时**分**秒 | 无法开展检查 |
文件下载:
关联文件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部